4. Matsimäe järve jooks / 17. Matsimäe rattaralli
4. september 2022
Võistluskeskus, stardi- ja finišiala asuvad Matsimäe Pühajärve ääres.
Võistlema on oodatud kõik jooksu- ja rattaspordihuvilised, kellel on piisav treenitus valitud distantsi läbimiseks.
Võistlustele registreerimine
kuni 3. september 2022 kell 20.00 TASUTA!
Võistluspäeval võistluskeskuses 5 eurot.
Ajakava:
11.15 - 12.00 | numbrite väljastamine jooksudistantsidele |
12.00 | mudilaste jooksu start |
12.15 | 2,5 km ja 5 km jooksu start |
12.20-13.00 | numbrite väljastamine rattadistantsidele |
12.50 | järve jooksu autasustamine |
13.05 | eelkooliealiste rattaralli start |
13.15 | 9 km ja 22 km rattaralli start |
14.45 | rattaralli autasustamine |
4. MATSIMÄE JÄRVE JOOKS
Jooksusarja „Sport südames“ 5. etapp, Järvamaa Järvede jooksu 10. etapp.
Vanuseklassid ja distantsid:
Minijooks | (2015 ja hiljem sünd) | 300 m |
T 8-10 / P 8-10 | (2012 - 2014) | 2,5 km |
T 11-13 / P 11-13 | (2009 - 2011) | 2,5 km |
T 14-16 / P 14-16 | (2006 - 2008) | 5 km |
N 17-34 / M 17-34 | (1988 - 2005) | 5 km |
N 35-44 / M 35-44 | (1978 - 1987) | 5 km |
N 45-54 / M 45-54 | (1968 - 1977) | 5 km |
N 55+ / M 55+ | (1967 ja varem sünd) | 2,5 km |
Autasustamine: iga vanuseklassi kolme paremat (v.a minijooks) autasustatakse medaliga.
Loosiauhinnad E-Piimalt ja Sportlandilt.
Jooksusarja meened kõigil viiel etapil osalenutele Paide Spordikeskuselt.
17. MATSIMÄE RATTARALLI
Rada kulgeb valdavalt kruusakattega teedel. Võistlejatel on kohustus järgida rajatähiseid ja reguleerijate märguandeid. Kiivri kandmine kohustuslik!
Vanuseklassid ja distantsid:
Mudilased | 2015 ja hiljem sünd | 300 m |
T 7-12 / P 7-12 | 2010 - 2015 | 9 km |
N harrastajad / M harrastajad | 2009 ja varem sünd | 9 km |
N 13-17 / M 13-17 | 2005-2009 | 22 km |
N 18-39 / M 18-39 | 1983-2004 | 22 km |
N 40+ / M 40+ | 1982 ja varem sünd | 22 km |
*7-aastased ratturid võivad osaleda nii mudilaste distantsil (300 m) kui ka 9 km distantsil.
Autasustamine: iga vanuseklassi kolme paremat (v.a mudilased) autasustatakse medaliga.